RESUME
A PROPOS
La Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture est placée sous l’autorité scientifique du Comité de Rédaction
et sous l’autorité administrative des ASBL CABD (Centre d’Assistance des Communautés de Base pour le Développement Durable),
GERADIB (Groupe d’Etudes et de Recherches Agropastorales pour le Développement de Bandundu) et SOFT AFRICA.
https://?id=508&pages=article| Titre : | Evaluation du potentiel mellifère de quatre espèces végétales dans les monts Mandara (Extrême-Nord du Cameroun) |
| Auteur(s): | Jackson Dapsia Djakbé, Christian Wékéré, Leonair Tchetchoua, Venceslas Zra Ganava, Daniel Farda, Fernand-Nestor Tchuenguem Fohouo |
| Mots-clés: | Apis mellifera, nectar - pollen, miel, plante apicole, monts Mandara/Cameroun |
| Date de publication | 2026-09-28 20:19:46 |
| Resumé : | Description du sujet. Les massifs des monts Mandara abritent naturellement des essaims et des colonies d’abeilles. Cependant, la production apicole dans un milieu donné dépend prioritairement des ressources florales disponibles. Objectif. Cette étude vise à contribuer à la connaissance de la valeur apicole d’Acacia senegal, Ageratum conyzoides, Tridax procumbens et Senegalia polyacantha en vue d’une exploitation optimale en apiculture. Méthodes. Des observations hebdomadaires ont été réalisées entre 7 h et 18 h, d’octobre 2024 à mars 2025, sur l’activité de butinage d’Apis mellifera. Les paramètres étudiés comprenaient la nature des produits floraux récoltés, l’abondance des ouvrières sur les fleurs et leur comportement de butinage. Résultats. L’activité des ouvrières était intense sur les fleurs tout au long de la journée. Les fleurs d’A. senegal ont été fortement visitées pour la récolte du nectar et du pollen. En revanche, celles de T. procumbens et S. polyacantha ont été principalement exploitées pour le nectar. L’abondance des butineuses pour 1000 fleurs oscillait entre 153,1 ± 11,61 chez T. procumbens et 244,7 ± 28,59 chez S. polyacantha. Enfin, la teneur en sucres du nectar variait de 15,10 ± 2,52 % chez A. conyzoides à 29,89 ± 4,81 % chez A. senegal. Conclusion. Acacia senegal et Senegalia polyacantha sont des plantes apicoles fortement nectarifères et pollinifères qui gagnent à être protégées ou cultivées pour maximiser la production de miel dans les monts Mandara. |
| Editeur : | RAFEA |
| DOI : |
https://dx.doi.org/10.4314/rafea.v9i3.2 |
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTICLE-RAFEA | OPEN ACCESS | 545 ko | Adobe PDF | Lire article |